联系电话 15801714646
详细介绍
天津高低温低气压试验箱
本产品是根据用户要求,参照GB10590低温/低气压试验箱技术条件、GB 10589低温试验箱相应技术条件、GB 11158高温试验箱相应技术条件制造,
主要为航天、航空、石油、化工、军事、汽车、船舶、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境,模拟试品在温湿度变化环境条件下的适应性试验及对电子元器件的安全性测试提供可靠性试验、产品筛选等;
天津高低温低气压试验箱
用于各种连接器、电缆、微特电机等高温试验、低温试验,温度-低气压试验功能。
详细参数:
型号 | JW-6001 | ... | JW-6009 | JW-6010 | |
内部尺寸(W*D*H)cm | 35*35*40 | ... | 100*100*100 | 180×300×200 | |
标称内容积 | 49L | ... | 1000L | 11m³ | |
性能参数 | 温度范围 | -70~150℃ | |||
湿度范围 | 20˜98% | ||||
温度波动度 | ≤±0.5℃(常压、空载时,恒定状态) | ||||
温度均匀度 | ≤2℃(常压、空载时,恒定状态) | ||||
温度偏差 | ≤±2℃(常压、空载时,恒定状态) | ||||
| 升降温速率 | 降温速率0.8~1℃/min,升温速率:2~3℃ | |||
|
湿度偏差 | 常压下 >75%RH时:≤+2-3%RH; ≤75%RH时:≤±5%RH。 | |||
有关压力 | 压力范围 | 0.5~100KPa | |||
压力恢复速率 | ≤10.0kPa/min | ||||
快速降压 | 快速减压:75.2kPa→18.8 kPa ≤15s | ||||
压力偏差 | 压力≥40KPa时:≤±2KPa 压力4KPa~40KPa时:≤±5% 压力≤4KPa时:≤±0.1KPa 气压变化速率 ≤15kPa/min(可调) | ||||
产品特点 | 试验系统结构设计先进合理,制造工艺规范,外观美观、大方。 该试验箱主要功能元器件均采用世界ming牌配置(含金量高)、技术原理先进可靠、噪音与节能得到*控制——其性能可与国外同类产品蓖美。 零部件的配套与组装匹配性好,主要功能元器件均采用具有国际较高水平的*件,提高了产品的安全性和可靠性,能保证用户长时间、高频率的使用要求。 设备具有良好的操作性、维护性、良好的温度稳定性及持久性、良好的安全性能、*及危害人身健康 | ||||
满足标准 | [1]GB/T 2423.1-2008 试验A:低温试验方法 [2]GB/T 2423.2-2008 试验B:高温试验方法 [3]GB/T2423.3—2008 恒定湿热试验 [4]GB/T2423.4—2008交变湿热试验 [5]GB/T2423.21-2008 低气压试验方法 [6]GB/T2423.22—2008试验Nb温度变化试验 [8]GB/T2423.26-2008 试验Z/BM:高温/低气压综合试验; [9]GJB 150.2A-2009低气压(高度)试验 [10]GJB150.3A—2009 高温试验 [11]GJB150.4A—2009 低温试验 [12]GJB150.6A—2009 低温试验军用设备环境试验方法-温度-高度试验 [13]GJB150.9A-2009湿热试验 [14]GJB150.24A-2009温度湿度振动高度试验(不包括振动试验) | ||||
注 | 特殊要求定做 |
产品咨询
电话
微信扫一扫