联系电话 15801714646
当前位置:首页 > 58必威体育官网 > 药品稳定性试验箱系列 > 药品稳定性试验箱(GMP) > JW-YPWDX-250GS250L药品稳定性试验箱
产品分类
PRODUCT相关文章
ARTICLES详细介绍
250L药品稳定性试验箱
名称 | 药品稳定性试验箱(GMP) | 药品稳定性试验箱(综合) | ||
型号 | JW-YPWDX-120GS | JW-YPWDX-250GS | JW-YPWDX-120CGS | JW-YPWDX-250CGS |
控温范围 | 0~65℃ | 0~65℃(光照开时:15~65℃) | ||
控温波动 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||
温度偏差 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||
控湿范围 | 40~95%RH | 40~95%RH | ||
湿度波动度 | ±3%RH | ±3%RH | ||
湿度偏差 | ±5%RH | ±5%RH | ||
光照范围 | N/A | 0~8000LUX | ||
照度偏差 | N/A | ±500LUX | ||
温湿控制方式 | 平衡调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式 | ||
制冷系统 | 进口全封闭压缩机 | 进口全封闭压缩机 | ||
湿度传感器 | 进口电容式湿度传感器 | 进口电容式湿度传感器 | ||
控制器 | 进口温湿度程序表 | 进口温湿度程序表 | ||
数据打印 | 针式微型打印机 | 针式微型打印机 | ||
数据备份 | U盘存储 | U盘存储 | ||
测试点 | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | ||
二重保护 | 独立超温保护系统 | |||
工作环境温度 | +5~35℃ | |||
内胆材质 | 镜面不锈钢304 | |||
外壳材质 | 钢板喷塑 | |||
水箱 | 外置水箱 | |||
电源 | AC 220V±10% 50HZ | |||
安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载、缺水保护 | |||
zui大功率(kW) | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
容积 (L) | 150 | 250 | 150 | 250 |
内部尺寸(mm) | 600×405×620 | 600×500×830 | 600×405×620 | 600×500×830 |
外形尺寸(mm) | 760×830×1480 | 760×940×1650 | 760×830×1480 | 760×940×1650 |
搁板(标配) | 3 | 3 | 3 | 3 |
备注1 | 平衡调湿原理为将水加热后蒸发出水蒸气 250L药品稳定性试验箱 |
产品咨询
电话
微信扫一扫